<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Português Claro</title>
	<atom:link href="http://portuguesclaro.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portuguesclaro.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 10:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Anexo SS da Segurança Social</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/anexo-seguranca-social/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/anexo-seguranca-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James-Admin-PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clínica Português Claro]]></category>
		<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Criamos um resumo em linguagem clara dos esclarecimentos da Segurança Social acerca do Anexo SS.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Segurança Social pediu aos trabalhadores independentes para juntarem à declaração de IRS um anexo que liga os rendimentos de 2012 a quem os contratou. Gerou-se uma polémica, porque a maior parte dos trabalhadores não percebeu as instruções. Aliás, muitos nem sabiam que tinham de entregar o Anexo SS e que pagariam uma multa se não o fizessem.</p>
<p>Para mostrar como evitar situações destas, a Clínica Português Claro criou um resumo em linguagem clara dos esclarecimentos da Segurança Social.</p>
<div class="one_half">
<h4>Antes</h4>
</div><div class="one_half last_column">
<h4>Depois</h4>
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="one_half">
<a href="https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/08AAA099-726B-4806-A147-A58B4F91956B/0/Portaria103_2013.pdf" target="_blank"><img alt="IVA-antes-thumb" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/06/anexss-thumb.jpg" width="240" height="174" /></a><br />
</div><div class="one_half last_column">
<a href="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/06/Clínica-Claro-Anexo-SS_v4.pdf" target="_blank"><img alt="IVA-depois-thumb" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/Clinica-Claro-Anexo-SS_v3.jpg" width="240" height="174" /></a><br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/anexo-seguranca-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estivemos no 5 Para a Meia-Noite</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/estivemos-no-5-para-a-meia-noite/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/estivemos-no-5-para-a-meia-noite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[O humorista Pedro Fernandes convidou-nos para ir ao 5 Para a Meia-Noite falar de 'eruditar'. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O humorista Pedro Fernandes convidou a Sandra Fisher-Martins para ir ao 5 Para a Meia-Noite falar do projeto Português Claro.</p>
<p>Num programa dedicado ao verbo “eruditar”, a Sandra falou do “apartheid da informação” e mostrou alguns exemplos de situações em que a falta de comunicação clara prejudica os cidadãos. O polémico impresso SS da Segurança Social foi um dos referidos.</p>
<p>Veja o <a href="https://www.rtp.pt/play/p1046/e118910/5-meia-noite">vídeo do programa</a> (a partir do minuto 52).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/estivemos-no-5-para-a-meia-noite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voltamos ao TEDx em Luanda</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/voltamos-ao-tedx-em-luanda/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/voltamos-ao-tedx-em-luanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=860</guid>
		<description><![CDATA["Clareza e cidadania" foi o título da palestra da Sandra no segundo TEDxLuanda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Português Claro e a Sandra Fisher-Martins voltaram ao TEDx. Desta vez, o tema da talk foi “Clareza e cidadania”.</p>
<p>O TEDxLuanda 2013 teve lugar no dia 25 de maio e quem não pode estar presente vai em breve poder ver online o vídeo desta palestra sobre comunicação clara. A participação em mais esta conferência foi uma ótima oportunidade para divulgar a nossa missão num novo continente. Depois do sucesso da TED talk “<a href="https://www.ted.com/talks/sandra-fisher-martins-the-right-to-understand.html">Pelo direito a compreender</a>”, que já foi vista por mais de 400 mil pessoas, as expectativas eram altas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/voltamos-ao-tedx-em-luanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representamos Portugal em Bilbao</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/representamos-portugal-em-bilbao/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/representamos-portugal-em-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[A Português Claro foi convidada para participar nas jornadas europeias de e-comunicação e linguagem clara.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Português Claro foi convidada para participar nas jornadas europeias de e-comunicação e linguagem clara, que decorreram em Bilbao.</p>
<p>O evento, que aconteceu a 23 e 24 de maio, foi organizado pelo <a href="https://www.eipa.eu/">Instituto Europeu de Administração Pública</a> &#8211; Centro Europeu de Regiões (EIPA-CER) e pelo <a href="https://www.ivap.euskadi.net/r61-2362/es/">Instituto Basco de Administração Pública (IVAP)</a> e tratou dos desafios da comunicação institucional num mundo digital. Estivemos lá para falar da experiência da linguagem clara em Portugal.</p>
<p>O <a href="https://https://www.ivap.euskadi.net/contenidos/evento/jornadas_prestakuntza/es_eipa_13/adjuntos/programa_cast_behin-betikoa.pdf">programa da conferência</a> está disponível aqui (em basco e castelhano).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/representamos-portugal-em-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email das Finanças</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/financas-email/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/financas-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James-Admin-PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clínica Português Claro]]></category>
		<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Vamos mostrar-vos como demos a volta a um email das Finanças que era bem difícil de perceber.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="one_third">
<h4>Antes</h4>
<p>Recebemos este email das Finanças e demorámos bastante tempo a perceber o que queria dizer. Experimentem contar quanto tempo vocês demoram. Vamos mostrar-vos como damos a volta a pérolas destas.<br />
</div>
<div class="one_third last_column">
<h4>Depois</h4>
<p>Aqui está a nossa solução para o email das Finanças. Já dá para perceber o que eles queriam, não?<br />
</div>
<div class="one_third">
<a href="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/IVA-antes-2.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-820 alignleft" alt="IVA-antes-thumb" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/IVA-antes-thumb-2.jpg" width="240" height="174" /></a><br />
</div><div class="one_third last_column">
<a href="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/IVA-depois.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-819 alignleft" alt="IVA-depois-thumb" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/IVA-depois-thumb-2.jpg" width="240" height="174" /></a><br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/financas-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces claras em foco na UXLx</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/interfaces-claras-em-foco-na-ux-lx/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/interfaces-claras-em-foco-na-ux-lx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James-Admin-PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[A UXLx é uma das conferências sobre usabilidade mais populares do mundo. A Sandra Fisher-Martins participa nesta edição, que decorre entre 15 e 17 de maio, com uma palestra sobre a importância da linguagem (clara) na experiência do utilizador. Dos microblocos de informação que nos ajudam a navegar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/sandra-no-uxlx.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-889" alt="Sandra Fisher-Martins na UXLx" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/sandra-no-uxlx-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>A <a href="https://www.ux-lx.com/">UXLx</a> é uma das conferências sobre usabilidade mais populares do mundo. A Sandra Fisher-Martins participa nesta edição, que decorre entre 15 e 17 de maio, com uma palestra sobre a importância da linguagem (clara) na experiência do utilizador.</p>
<p>Dos microblocos de informação que nos ajudam a navegar na web às mensagens de erro, da informação sobre produtos às cláusulas legais, as palavras fazem a diferença. Se escrever da maneira certa, a experiência do utilizador melhora. Já o uso dos termos errados pode fazer com que todos os seus esforços vão por água abaixo. Na palestra marcada para sexta-feira, a Sandra vai partir de exemplos de alguns erros crassos para mostrar como criar mensagens que potenciam os negócios e vão ao encontro dos conhecimentos, valores e expectativas dos utilizadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/interfaces-claras-em-foco-na-ux-lx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Português Claro no Destak</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/portugues-claro-no-destak/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/portugues-claro-no-destak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Isabel Stilwell, diretora do jornal Destak, dedicou um editorial à TED Talk de Sandra Fisher-Martins e à defesa do nosso lema: "simplifique, simplifique, simplifique". ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-557" title="Destak-isabel-stilwell" alt="" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2012/07/Destak-isabel-stilwell.jpg" width="512" height="1222" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/portugues-claro-no-destak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena 2 entrevista Sandra Fisher-Martins</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/antena-2-entrevista-sandra-fisher-martins/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/antena-2-entrevista-sandra-fisher-martins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[A Sandra Fisher-Martins foi entrevistada no programa Páginas de Português da Antena 2, produzido pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Oiça a entrevista aqui  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Sandra Fisher-Martins foi entrevistada no programa Páginas de Português da Antena 2, produzido pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.</p>
<p>Oiça a entrevista aqui  <a href="https://www.rtp.pt/play/p263/e78818/paginas-de-portugues" target="_blank"><img title="Oiça a entrevista a Sandra Fisher-Martins na TSF" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2012/02/speaker32.png" alt="Entrevista a Sandra Fisher-Martins na TSF" width="18" height="18" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/antena-2-entrevista-sandra-fisher-martins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Português Claro no Expresso</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/expresso/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/expresso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://portuguesclaro.pt/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Maria Filomena Mónica dedicou a sua coluna de opinião no jornal Expresso à missão da Português Claro: a simplificação da linguagem escrita.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://expresso.sapo.pt/maria-filomena-monica=s25452"><img class="alignnone  wp-image-514" title="Maria Filomena Mónica" alt="Maria Filomena Mónica" src="https://portuguesclaro.pt/wp-content/uploads/2013/05/Maria-Filomena-Mónica-Expresso-Março-web.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/expresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDx Porto &#8211; O direito a compreender</title>
		<link>https://portuguesclaro.pt/tedx-porto/</link>
		<comments>https://portuguesclaro.pt/tedx-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James-Admin-PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que andamos a fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jameswebadmin.fatcow.com/portuguesclaro.pt/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Em Outubro de 2011, a palestra de Sandra Fisher-Martins no TEDx Porto, intitulada "O direito a compreender", foi selecionada para figurar no site  TED Global.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Tlt47diDnHU" height="315" width="560" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sandra Fisher-Martins participou no TEDx Porto. Em outubro de 2011, a apresentação intitulada &#8220;O direito a compreender&#8221; foi selecionada para figurar no site  TED Global.</p>
<p>O video da palestra foi exibido na <a title="TED Global" href="https://www.ted.com/talks/sandra-fisher-martins-the-right-to-understand.html" target="_blank"><em>homepage</em> </a>do TED, já teve mais de 400 mil visualizações e recebeu comentários de pessoas de todo o mundo, em reconhecimento da necessidade de uma comunicação mais clara.</p>
<p>Veja este importante contributo para a simplificação da linguagem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portuguesclaro.pt/tedx-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
